Cannabis-Produkte
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Cannabis-Produkten. Bei Bedarf können Sie diese hier direkt bestellen.
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Cannabis-Produkten. Bei Bedarf können Sie diese hier direkt bestellen.
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | TigerZ EyeGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,38% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Rose Gold RuntzGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,13% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Gastro PopGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,25% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Rose Gold PaveGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 30,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Gorilla ZkittlezGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | MAC 1Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 21,35% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Bucket ListGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 24,01% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Frozen Lemon MintsGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,31% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Peach ChementineGenetik | THC / CBD | 24,38% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Wedding SingerGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,53% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | GMOGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,81% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Icecream Cake Kush MintsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,09% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Miracle MintsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,03% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Frozen Lemon MintsGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 29,51% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Wedding SingerGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 30,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Peach ChementineGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 36,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | ChemdogGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,57% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Zour AppleGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Legendary LarryGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,09% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Gastro PopGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 29,74% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | DelahazeGenetik | Sativa | THC / CBD | 24,1% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | BfArM/Aurora | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | Island Sweet SkunkGenetik | Sativa | THC / CBD | 19,0% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | WMG Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Sunset StrudelGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | WMG Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | BanjoGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 27,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | WMG Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | MAC 3Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Dank SinatraGenetik | Hybrid | THC / CBD | 21,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Permanent MakerGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 22,2% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Blue-ZGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,4% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | FacetzGenetik | Indica | THC / CBD | 28,5% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Fine CookiesGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 28,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bathera | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Polar PopGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 27,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Bedrocan | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | AfinaGenetik | Sativa | THC / CBD | 22% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | IMC | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Rainbow PieGenetik | Sativa | THC / CBD | 25,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Lesotho | ||||||
Kultivar | Exodus CheeseGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 18,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | BashengoGenetik | Hybrid | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Uruguay | ||||||
Kultivar | Chem DawgGenetik | Hybrid | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Uruguay | ||||||
Kultivar | Big BuddahGenetik | Indica | THC / CBD | 20,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Pink KushGenetik | Hybrid | THC / CBD | 21,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Black Cherry PiGenetik | Indica | THC / CBD | 22,48% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Strawberry BananaGenetik | Hybrid | THC / CBD | 25,06% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Lesotho | ||||||
Kultivar | Khanja SelectGenetik | Hybrid | THC / CBD | 22,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Carnez CitricGenetik | Hybrid | THC / CBD | 26,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
Kultivar | Gorilla ZkittlezGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,5% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Mango HazeGenetik | Hybrid | THC / CBD | 8,7% / 13,7% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Cookies Kerosene PunchGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 19,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Crazy RNTZGenetik | Indica | THC / CBD | 20,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Australien | ||||||
Kultivar | VenomZ EveGenetik | Sativa | THC / CBD | 21,1% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
Kultivar | Gelato DreamGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 20,7% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Australien | ||||||
Kultivar | Wedding TreeGenetik | Sativa | THC / CBD | 26,3% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Australien | ||||||
Kultivar | El JefeGenetik | Indica | THC / CBD | 26,5% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Platinum GrapesGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,4% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Diamond MintsGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,8% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Cannamedical | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Space CakeGenetik | Indica | THC / CBD | 28,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Lavender CakeGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 16,7% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Wedding Pop TriangleGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 28,6% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Demecan | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | Jelly MintsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,1% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Demecan | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | OZK x CCGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Demecan | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | Wedding Cake x Jet Fuel GelatoGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Demecan | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | Bubba KushGenetik | Indica | THC / CBD | 21,9% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Alien MintsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 19,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Alien MintsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,82% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Black TriangleGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 22,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | ScoopsGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,19% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Jersey | ||||||
Kultivar | Cinderella KushGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,87% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | 420 Pharma | ||||||
Herkunft | Jersey | ||||||
Kultivar | Cinderella KushGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,51% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | IMC | ||||||
Herkunft | Spanien | ||||||
Kultivar | Hindu KushGenetik | Indica | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | IMC | ||||||
Herkunft | Spanien | ||||||
Kultivar | Strawberry OGGenetik | Indica | THC / CBD | 25,7% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Deutschland | ||||||
Kultivar | Island Sweet SkunkGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 19,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Canify | ||||||
Herkunft | Portugal | ||||||
Kultivar | Moroccan PeachesGenetik | Hybrid | THC / CBD | 25,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | nimbus Health | ||||||
Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
Kultivar | GelatoGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | nimbus Health | ||||||
Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
Kultivar | French CookiesGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 29,6% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | EquiposaGenetik | Hybrid | THC / CBD | 10,3% / < 11% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Moon BerryGenetik | Hybrid | THC / CBD | 9,5% / < 12% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Tangerine DreamGenetik | Sativa | THC / CBD | 14,5% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | Ghost Train HazeGenetik | Sativa | THC / CBD | 21,8% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Electric HoneydewGenetik | Sativa | THC / CBD | 28,6% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Black JellyGenetik | Sativa | THC / CBD | 27,0% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Farm GasGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,3% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Chemango KushGenetik | Indica | THC / CBD | 28% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | SourdoughGenetik | Indica | THC / CBD | 29,1% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Chemango KushGenetik | Indica | THC / CBD | 31,9% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Cosmic CreamGenetik | Indica | THC / CBD | 32,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Aurora | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Pink DieselGenetik | Indica | THC / CBD | 29,9% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | WMG Pharma | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | White WidowGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 18,5% / <1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | WMG Pharma | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | Frosted Lemon CakeGenetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
Hersteller | Dopiopharm | ||||||
Herkunft | Griechenland | ||||||
Kultivar | ErezGenetik | Indica | THC / CBD | 20% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Dopiopharm | ||||||
Herkunft | Griechenland | ||||||
Kultivar | Grapes and CreamGenetik | Hybrid | THC / CBD | 30% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Dopiopharm | ||||||
Herkunft | Griechenland | ||||||
Kultivar | NogaGenetik | Hybrid | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Demecan | ||||||
Herkunft | Kanada | ||||||
Kultivar | Skull CapGenetik | Hybrid | THC / CBD | 24,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
Hersteller | Weeco | ||||||
Herkunft | Dänemark | ||||||
Kultivar | Cali SunsetGenetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 26,4% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
![]() |
|
Limonen
|
![]() |
|
Geraniol
|
![]() |
|
Humulen
|
![]() |
|
Alpha-Humulen
|
![]() |
|
Pinene
|
![]() |
|
Beta-Pinene
|
![]() |
|
Farnesene
|
![]() |
|
Germacren B
|
![]() |
|
Ocimen |
![]() |
|
Selina-3,7(11)diene |
![]() |
|
Terpinolen
|
![]() |
|
Linalool
|
![]() |
|
Caryophyllen
|
![]() |
|
Beta-Caryophyllen
|
![]() |
|
Myrcen
|
![]() |
|
Beta-Myrcen
|
![]() |
|
Bisabolol |
![]() |
|
Guaiol |
![]() |
|
Nerolidol
|